Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.2 67.3 1/7/08 8.1 1/21/08 647 0 2.47 3 49 1/30/08 SW 30.08 49
2 40.3 70.3 2/5/08 12.4 2/11/08 442 1 7.38 3 49 2/6/08 SSW 29.83 56
3 47.2 75.0 3/28/08 20.1 3/9/08 492 3 20.36 5 53 3/3/08 SSW 29.91 49
4 58.9 91.4 4/26/08 30.2 4/16/08 236 56 38.74 3 19 4/12/08 ESE 29.51 58
5 62.2 90.8 5/31/08 44.7 5/22/08 135 93 5.07 3 29 5/17/08 S 29.80 56
6 72.6 99.0 6/8/08 51.4 6/19/08 28 254 7.49 2 26 6/3/08 S 30.01 65
7 68.9 91.2 7/3/08 55.9 7/2/08 6 19 0.16 1 26 7/3/08 S 30.02 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.9 99.0 6/8/08 8.1 1/21/08 1987 427 63.82 3 53 3/3/08 SSW 29.85 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 64.4 72.0 13:16 56.7 5:25 2 2 0.00 0 9 11:18 NNE 29.98 70
2 65.4 88.5 12:08 55.9 5:53 3 3 0.00 2 16 12:07 SSW 30.07 72
3 72.9 91.2 12:08 59.4 6:07 1 7 0.00 3 26 14:44 S 30.03 64
4 73.6 83.1 11:32 67.5 23:50 0 7 0.00 1 17 15:31 SSW 30.02 65
5 66.8 67.6 1:14 65.8 6:43 0 0 0.16 0 10 7:05 SW 30.02 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.9 91.2 7/3/08 55.9 7/2/08 6 19 0.16 1 26 7/3/08 S 30.02 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 11:42 1/1/08 0 6:35 1/1/08 202 Wind Speed 53 10:21 3/3/08 0 0:00 1/1/08 3 Wind Gust 53 10:21 3/3/08 0 3:40 3/8/08 6 Humidity 98 6:40 6/22/08 11 11:51 6/9/08 56 In Temp 84.9 19:38 5/26/08 66.6 4:50 4/6/08 76.3 Out Temp 99.0 12:03 6/8/08 8.1 5:00 1/21/08 54.9 Raw Barometer 30.41 20:06 6/10/08 22.35 22:51 3/10/08 28.69 Total Rain 7.65 5:55 7/5/08 -56.17 8:56 2/13/08 12.11 UV Index 0.0 0:00 1/1/08 0.0 0:00 1/1/08 0.0 Out Heat Ix 111.7 12:04 6/28/08 -2.2 20:39 5/6/08 56.6 Dew Point 78.1 12:09 6/16/08 -13.9 5:00 1/21/08 38.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 10:35 7/1/08 0 10:47 7/1/08 180 Wind Speed 40 14:44 7/3/08 0 0:00 7/1/08 1 Wind Gust 26 14:44 7/3/08 0 0:00 7/1/08 3 Humidity 90 6:19 7/5/08 57 12:07 7/3/08 69 In Temp 75.6 19:06 7/4/08 69.7 7:01 7/1/08 72.7 Out Temp 91.2 12:08 7/3/08 55.9 5:53 7/2/08 68.9 Raw Barometer 28.56 8:30 7/2/08 22.35 10:17 7/4/08 28.46 Total Rain 7.65 5:55 7/5/08 7.49 0:00 7/1/08 7.49 UV Index 0.0 0:00 7/1/08 0.0 0:00 7/1/08 0.0 Out Heat Ix 100.8 12:08 7/3/08 60.4 5:53 7/2/08 71.9 Dew Point 73.9 12:08 7/3/08 50.5 5:53 7/2/08 57.9
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 302 5:55 12 0:31 225 Wind Speed 15 7:05 0 0:00 0 Wind Gust 10 7:05 0 0:00 0 Humidity 90 6:19 79 0:00 84 In Temp 73.3 0:00 71.6 4:15 72.3 Out Temp 67.6 1:14 65.8 6:43 66.8 Raw Barometer 28.47 0:15 28.44 0:00 28.45 Total Rain 7.65 5:55 7.49 0:00 7.53 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Out Heat Ix 72.0 1:44 71.0 7:16 71.6 Dew Point 63.0 5:52 60.7 0:00 61.8
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
6/3/2006 0 14 14 0 0 0 98 98 98 34.6 34.9 34.5 28.32 28.32 28.32 0.43 0.43 0.43
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/4/2006 22 357 0 6 31 2 11 31 2 36 40 33 93 98 68 77.7 79.9 73.8 51.2 63.0 36.7 28.09 28.32 27.96 1.31 1.42 1.18
9/4/2006 248 357 0 5 21 2 9 21 2 33 36 31 58 98 32 74.4 77.4 68.0 44.4 59.0 30.6 28.43 28.53 28.32 1.42 1.42 1.42
10/4/2006 248 357 0 4 16 2 8 16 2 31 32 29 52 91 28 75.0 79.2 72.3 51.1 70.7 32.7 28.56 28.61 28.50 1.42 1.42 1.42
11/4/2006 248 353 1 5 21 2 10 21 2 33 35 31 42 71 22 74.0 77.9 70.3 60.4 80.8 41.0 28.59 28.64 28.56 1.42 1.42 1.42
12/4/2006 225 346 0 6 27 2 14 27 2 33 34 32 42 63 27 75.4 77.7 72.9 62.1 74.8 48.9 28.59 28.64 28.47 1.42 1.42 1.42
13/4/2006 248 357 0 3 20 2 12 20 2 38 44 34 50 98 24 78.9 82.8 75.4 65.3 85.3 53.6 28.43 28.50 28.35 1.44 1.46 1.42
15/4/2006 248 357 0 4 24 2 10 24 2 45 49 41 56 98 32 82.0 85.1 78.3 72.2 87.1 56.7 27.99 28.11 27.94 1.81 1.81 1.73
16/4/2006 0 357 0 3 16 2 6 16 2 39 41 36 56 83 28 81.3 83.8 79.5 62.7 74.5 53.6 28.10 28.20 28.02 1.81 1.81 1.81
17/4/2006 22 357 0 3 16 2 6 16 2 37 41 34 84 98 49 78.1 81.7 74.8 50.4 59.5 39.7 28.09 28.23 28.02 1.89 1.93 1.81
18/4/2006 270 357 0 2 20 0 7 20 0 38 42 34 67 98 37 72.6 75.2 70.0 53.3 68.5 35.6 28.27 28.32 28.20 1.93 1.93 1.93
19/4/2006 248 357 0 1 20 0 7 20 0 39 43 36 59 97 32 74.1 78.4 70.3 59.5 76.5 42.3 28.24 28.29 28.17 1.93 1.93 1.93
20/4/2006 248 357 0 1 17 0 5 17 0 37 42 33 53 94 22 77.7 81.9 74.5 64.2 86.0 43.5 28.31 28.38 28.26 1.93 1.93 1.93
21/4/2006 180 353 2 1 28 0 6 28 0 44 54 36 76 98 53 79.7 81.5 78.4 65.6 73.8 60.3 28.34 28.38 28.29 1.93 1.93 1.93
22/4/2006 135 357 2 1 28 0 6 28 0 49 54 44 94 98 65 78.9 81.7 75.6 62.3 71.6 58.8 28.27 28.35 28.20 2.69 3.07 1.93
23/4/2006 225 357 0 1 25 0 7 25 0 41 51 31 58 98 30 76.9 79.2 75.4 65.6 79.3 54.0 28.19 28.26 28.14 3.10 3.11 3.07
24/4/2006 270 357 0 0 17 0 4 17 0 36 40 28 40 70 22 77.0 80.1 74.8 64.9 83.5 49.3 28.16 28.23 28.11 3.11 3.11 3.11
25/4/2006 0 357 0 4 36 0 13 36 0 39 50 34 61 98 29 76.6 80.8 73.9 62.8 85.3 44.4 28.14 28.23 27.99 3.14 3.27 3.11
26/4/2006 22 357 0 2 31 0 7 31 0 39 42 36 80 98 54 71.3 75.4 68.4 49.0 52.5 44.6 28.25 28.35 28.17 3.27 3.27 3.27
27/4/2006 22 357 0 1 26 0 5 26 0 38 41 35 62 98 27 72.7 75.6 69.4 54.3 67.8 42.1 28.24 28.32 28.17 3.27 3.27 3.27
28/4/2006 22 357 0 3 27 0 8 27 0 35 37 33 42 87 29 70.8 73.6 68.9 57.5 70.5 41.9 28.51 28.64 28.32 3.27 3.27 3.27
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo UV Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
29/4/2006 112 357 0 2 20 0 5 20 0 36 45 33 53 88 29 72.8 75.4 69.8 51.1 67.3 34.0 28.67 28.73 28.61 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 52.5 66.6 39.2 32.6 38.4 28.5
30/4/2006 112 357 0 1 20 0 5 20 0 35 42 28 52 84 25 73.3 77.2 69.3 53.5 67.8 42.3 28.67 28.73 28.61 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 54.8 67.2 46.3 34.5 41.2 28.6
5/1/2006 22 357 0 1 20 0 6 20 0 33 35 29 52 85 24 73.0 75.9 70.2 55.3 70.0 39.7 28.58 28.64 28.50 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 56.6 68.8 44.7 35.2 42.5 27.8
5/2/2006 180 357 0 1 28 0 5 28 0 36 41 33 62 92 26 75.9 77.7 73.6 60.5 85.5 44.2 28.36 28.53 28.23 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 62.9 83.0 49.4 45.2 51.6 39.5
5/3/2006 0 357 0 0 19 0 3 19 0 39 41 38 70 95 44 76.5 78.4 74.7 60.1 70.7 51.8 28.27 28.32 28.20 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 63.3 71.1 57.4 49.3 53.5 45.0
5/4/2006 180 357 0 1 33 0 5 33 0 39 42 35 58 98 24 75.8 78.8 72.7 65.5 82.4 47.7 28.26 28.35 28.17 3.27 3.27 3.27 0.0 0.0 0.0 67.5 80.7 54.4 47.1 52.0 40.7
5/5/2006 158 357 0 0 20 0 2 20 0 45 51 40 76 97 39 79.5 81.5 77.2 66.4 81.1 59.2 28.16 28.20 28.08 3.44 3.70 3.27 0.0 0.0 0.0 70.3 81.1 64.8 57.6 64.4 47.9
5/6/2006 0 357 0 2 27 0 7 27 0 39 51 31 59 98 26 76.5 79.3 71.4 62.6 78.3 50.4 28.18 28.32 28.11 3.70 3.70 3.70 0.0 0.0 0.0 64.8 77.5 54.3 45.6 60.1 34.9
5/7/2006 22 357 0 0 16 0 2 16 0 36 40 35 76 98 39 74.3 75.4 72.0 49.7 60.3 42.4 28.39 28.44 28.32 3.79 4.02 3.70 0.0 0.0 0.0 53.6 60.2 47.9 41.1 47.5 31.8
5/8/2006 0 357 0 3 20 0 8 20 0 39 41 38 93 98 74 73.7 77.0 71.4 48.5 52.3 46.2 28.39 28.44 28.35 4.02 4.02 4.02 0.0 0.0 0.0 54.5 56.5 53.1 46.3 49.1 43.3
5/10/2006 180 273 5 2 28 0 6 28 0 44 48 40 73 98 43 76.8 79.9 73.9 63.5 77.2 47.3 28.18 28.26 28.08 4.09 4.09 4.09 0.0 0.0 0.0 67.0 77.4 54.2 54.0 59.2 46.8
5/11/2006 158 357 0 2 34 0 7 34 0 47 51 44 90 98 68 77.5 79.2 74.5 61.1 72.0 48.0 27.97 28.08 27.85 4.10 4.13 4.09 0.0 0.0 0.0 66.7 76.6 53.2 57.9 66.5 44.2
5/12/2006 180 357 0 1 27 0 5 27 0 42 44 39 67 96 35 74.4 75.9 73.4 55.2 73.4 43.9 28.04 28.11 27.99 4.13 4.13 4.13 0.0 0.0 0.0 58.1 73.3 50.1 43.0 47.9 38.9
5/14/2006 180 353 0 0 17 0 4 17 0 43 47 40 85 98 61 75.3 76.8 73.4 57.4 65.3 52.0 28.16 28.20 28.11 4.41 5.16 4.13 0.0 0.0 0.0 62.5 68.1 58.8 52.6 56.3 50.2
5/15/2006 180 353 0 1 27 0 5 27 0 43 45 37 72 98 39 74.0 75.4 72.9 55.5 66.6 46.8 28.15 28.20 28.11 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 59.0 66.9 53.6 45.3 52.0 38.4
5/16/2006 180 357 0 1 25 0 4 25 0 42 44 41 70 93 36 72.8 74.8 71.1 53.6 71.6 43.2 28.09 28.14 28.05 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 56.8 71.3 48.5 43.2 48.0 39.1
5/17/2006 180 357 0 1 27 0 6 27 0 43 45 41 65 94 35 74.6 76.6 73.0 59.8 75.0 48.0 28.00 28.08 27.94 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 62.3 75.1 53.7 46.5 50.9 42.1
5/18/2006 225 357 0 1 25 0 5 25 0 41 44 35 61 96 32 74.7 78.1 72.5 59.4 73.6 50.0 27.89 27.96 27.85 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 61.6 73.4 56.1 44.0 51.7 35.5
5/19/2006 225 357 0 0 23 0 5 23 0 39 42 36 60 81 44 74.4 76.8 73.0 54.4 63.5 43.5 28.02 28.11 27.94 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 56.3 64.0 47.1 40.4 45.1 35.8
5/20/2006 0 357 0 0 27 0 3 27 0 37 43 31 49 84 22 75.7 78.4 73.2 61.1 79.5 48.7 28.09 28.20 28.05 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 62.3 78.9 53.1 38.8 47.9 29.9
5/21/2006 248 357 0 1 30 0 6 30 0 34 39 31 48 81 27 76.6 78.8 74.1 60.7 78.8 43.2 28.15 28.23 28.05 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 61.4 77.9 46.9 39.6 46.7 33.2
5/22/2006 0 357 0 1 26 0 3 26 0 32 33 30 42 71 24 74.7 77.5 72.9 58.9 76.8 42.8 28.31 28.38 28.23 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 59.1 75.8 45.5 34.4 40.8 29.9
5/23/2006 0 357 0 1 19 0 4 19 0 32 33 28 48 79 25 74.7 77.0 72.7 56.0 73.6 42.6 28.42 28.50 28.38 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 56.8 72.5 46.2 35.1 39.9 27.6
5/24/2006 22 357 0 1 20 0 4 20 0 33 36 32 50 80 24 77.1 80.4 73.8 59.4 78.1 43.0 28.41 28.50 28.32 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 60.4 77.0 46.7 38.1 45.9 30.3
5/25/2006 180 344 45 0 20 0 2 20 0 37 45 33 68 81 49 78.4 81.1 76.5 61.7 75.9 50.2 28.24 28.35 28.11 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 64.5 77.0 54.3 50.8 61.6 43.6
5/27/2006 0 357 0 1 22 0 5 22 0 44 51 41 67 90 46 76.8 81.0 72.1 71.4 80.1 63.9 28.24 28.38 28.08 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 74.1 81.2 68.6 59.0 63.5 54.7
5/28/2006 180 357 0 0 20 0 3 20 0 43 50 37 71 98 33 74.7 77.9 70.9 70.2 91.4 57.2 28.47 28.53 28.38 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 73.4 90.7 63.9 58.7 63.1 53.3
5/29/2006 180 357 0 0 17 0 2 17 0 48 54 43 69 97 29 77.5 79.5 72.5 73.6 93.2 59.4 28.48 28.53 28.44 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 76.7 95.2 66.1 61.1 66.1 51.8
5/30/2006 158 357 0 0 17 0 1 17 0 43 56 40 70 98 35 76.6 79.0 75.0 76.8 95.4 63.0 28.46 28.50 28.41 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 80.2 98.1 69.5 64.3 69.5 57.2
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo UV Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
5/31/2006 0 357 0 1 25 0 3 25 0 78 97 42 77.7 80.8 73.0 74.4 91.4 65.7 28.48 28.56 28.44 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 79.0 96.8 71.9 66.2 72.0 60.3
6/1/2006 158 357 0 1 19 0 2 19 0 81 98 33 78.2 79.5 76.3 73.0 91.9 64.8 28.38 28.47 28.29 5.26 5.31 5.24 0.0 0.0 0.0 77.7 93.3 71.3 65.3 69.3 56.2
6/2/2006 180 357 0 0 20 0 3 20 0 78 98 48 78.7 80.1 76.6 73.6 83.3 66.6 28.22 28.32 28.11 5.31 5.31 5.31 0.0 0.0 0.0 77.7 86.4 72.9 65.5 69.3 60.1
6/3/2006 0 357 0 1 26 0 4 26 0 67 91 43 77.7 82.2 72.0 67.1 74.7 60.1 28.15 28.20 28.08 5.31 5.31 5.31 0.0 0.0 0.0 69.9 75.2 62.7 55.0 64.9 47.3
6/4/2006 0 357 0 0 13 0 1 13 0 71 89 38 76.9 78.1 74.7 60.4 77.9 53.8 28.19 28.20 28.17 5.31 5.31 5.31 0.0 0.0 0.0 63.5 78.0 59.3 50.3 54.4 45.8
6/6/2006 0 357 0 3 33 0 10 33 0 51 95 32 75.4 77.2 74.5 67.5 74.8 52.3 28.29 28.32 28.26 5.31 5.31 5.31 0.0 0.0 0.0 68.6 74.6 58.7 47.4 54.1 40.7
6/7/2006 0 357 0 0 20 0 2 20 0 65 97 31 77.4 80.1 75.6 65.9 85.5 51.4 28.21 28.29 28.14 5.31 5.31 5.31 0.0 0.0 0.0 68.6 83.4 57.4 51.9 64.8 45.4
6/8/2006 158 340 45 0 27 0 0 27 0 76 96 44 75.6 77.2 74.7 66.2 78.1 58.5 28.17 28.20 28.14 5.07 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 70.1 78.7 63.6 58.0 66.7 51.7
1/1/1999 0 236 229 0 0 0 0 0 0 86 93 80 76.3 76.5 76.1 64.6 65.1 63.9 28.20 28.20 28.20 0.08 0.08 0.08 0.0 0.0 0.0 69.7 70.2 69.2 60.3 62.0 58.6
6/8/2006 0 340 45 0 27 0 0 27 0 76 96 44 75.7 77.2 74.7 66.2 78.1 58.5 28.17 28.20 28.14 4.81 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 70.0 78.7 63.6 57.9 66.7 51.7
6/9/2006 270 357 0 0 17 0 1 17 0 58 95 33 76.0 78.4 74.7 68.8 79.9 56.5 28.17 28.23 28.11 0.08 0.08 0.08 0.0 0.0 0.0 70.7 79.9 62.7 51.8 59.4 42.6
6/10/2006 0 357 0 0 0 0 0 0 0 53 72 37 76.4 79.5 72.1 64.1 72.9 57.6 28.19 28.23 28.17 0.08 0.08 0.08 0.0 0.0 0.0 65.2 72.9 59.9 46.4 50.3 41.7
6/11/2006 0 357 0 0 10 0 0 10 0 62 76 45 77.2 79.2 74.7 64.1 75.9 56.5 28.22 28.26 28.20 0.24 1.06 0.08 0.0 0.0 0.0 66.2 76.9 59.5 50.4 62.3 43.4
6/12/2006 0 357 0 0 16 0 1 16 0 78 98 45 77.3 79.2 74.5 61.3 70.5 54.0 28.30 28.41 28.23 1.42 1.50 1.06 0.0 0.0 0.0 65.6 72.2 60.8 53.8 58.9 42.6
6/13/2006 180 357 0 1 27 0 4 27 0 69 98 34 75.8 78.8 73.8 64.5 81.5 49.5 28.39 28.44 28.35 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 67.7 80.5 56.2 52.3 58.6 46.6
6/14/2006 0 357 0 0 13 0 1 13 0 78 95 56 77.1 79.2 75.0 66.6 74.8 60.4 28.29 28.41 28.20 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 70.7 77.0 66.2 59.2 62.3 53.8
6/15/2006 0 357 0 1 20 0 4 20 0 57 89 33 78.0 80.4 75.2 67.5 78.8 55.9 28.40 28.50 28.29 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 69.2 78.6 61.3 50.2 55.5 43.5
6/16/2006 158 357 0 1 22 0 3 22 0 57 87 29 75.7 79.5 73.0 68.1 87.6 52.9 28.53 28.59 28.50 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 69.7 85.2 57.8 50.2 56.0 44.8
6/17/2006 180 353 2 1 27 0 6 27 0 59 90 28 76.5 78.1 75.7 73.3 92.1 57.6 28.51 28.56 28.47 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 75.0 90.5 63.1 56.0 61.1 50.4
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo UV Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
6/18/2006 180 353 2 3 36 0 11 36 0 58 90 31 77.2 78.8 75.2 77.3 95.9 64.9 28.45 28.50 28.41 1.50 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 79.0 97.0 70.6 59.7 66.5 53.8
6/19/2006 180 357 0 2 34 0 9 34 0 70 97 38 78.1 81.1 76.3 74.0 90.5 65.7 28.35 28.41 28.29 1.52 1.57 1.50 0.0 0.0 0.0 77.1 91.4 70.2 62.2 70.5 58.3
6/20/2006 180 357 0 1 33 0 5 33 0 60 97 29 78.2 81.5 76.1 73.7 93.0 62.2 28.35 28.41 28.29 1.57 1.57 1.57 0.0 0.0 0.0 75.7 92.3 68.3 56.4 66.0 47.2
6/21/2006 180 357 0 0 26 0 2 26 0 63 87 35 78.1 83.5 74.8 73.7 87.3 60.8 28.45 28.50 28.41 1.57 1.57 1.57 0.0 0.0 0.0 75.9 86.3 65.6 59.3 64.6 53.8
6/22/2006 180 357 0 2 33 0 7 33 0 58 81 30 77.7 80.6 76.3 80.5 95.5 68.7 28.46 28.56 28.38 1.57 1.57 1.57 0.0 0.0 0.0 82.7 98.1 72.6 63.0 68.5 57.8
6/23/2006 0 357 0 2 31 0 6 31 0 76 98 43 78.9 80.6 75.7 73.9 85.6 66.0 28.44 28.53 28.35 1.82 2.60 1.57 0.0 0.0 0.0 77.9 87.6 71.7 65.3 71.3 60.1
6/24/2006 180 357 0 0 27 0 2 27 0 90 98 61 78.3 81.1 76.1 71.0 81.0 66.7 28.42 28.47 28.35 3.08 3.82 2.60 0.0 0.0 0.0 76.8 84.2 73.6 67.7 71.3 65.3
6/25/2006 180 357 0 1 40 0 4 40 0 90 98 54 78.9 80.1 76.5 71.7 85.6 67.3 28.38 28.44 28.32 4.31 5.39 3.82 0.0 0.0 0.0 77.7 90.4 74.0 68.1 74.4 64.9
6/26/2006 135 357 0 1 36 0 5 36 0 91 97 49 75.9 77.4 74.7 72.0 88.3 67.5 28.33 28.38 28.29 6.13 6.34 5.39 0.0 0.0 0.0 78.0 94.3 74.2 69.0 73.2 65.3
6/27/2006 180 342 9 0 13 0 0 13 0 96 97 95 78.6 82.2 74.7 69.4 71.1 67.3 28.37 28.38 28.35 8.06 9.53 6.34 0.0 0.0 0.0 76.0 77.6 74.0 68.3 69.9 66.4
6/28/2006 180 357 0 2 36 0 7 36 0 77 98 38 77.4 79.7 74.5 73.0 86.2 64.0 28.41 28.47 28.35 9.53 9.53 9.53 0.0 0.0 0.0 77.2 90.0 70.9 64.3 70.2 55.2
6/29/2006 180 357 0 0 25 0 2 25 0 74 97 33 76.1 79.7 73.8 71.1 86.9 63.9 28.42 28.47 28.35 9.54 9.57 9.53 0.0 0.0 0.0 74.7 85.9 68.7 61.1 68.4 49.5
6/29/2006 180 181 181 0 0 0 2 0 0 74 72 72 76.1 77.2 77.2 71.1 65.5 65.5 28.42 28.44 28.44 9.54 9.57 9.57 0.0 0.0 0.0 74.7 68.7 68.7 61.1 56.2 56.2
6/29/2006 180 357 0 0 25 0 2 25 0 74 97 33 76.1 79.7 73.8 71.1 86.9 63.9 28.42 28.47 28.35 9.54 9.57 9.53 0.0 0.0 0.0 74.7 85.9 68.7 61.1 68.4 49.5
6/30/2006 202 357 0 0 22 0 2 22 0 64 93 33 80.1 82.4 77.2 69.2 84.2 58.5 28.45 28.50 28.41 9.57 9.57 9.57 0.0 0.0 0.0 71.7 83.0 64.4 55.1 60.2 46.8
7/2/2006 180 357 0 1 37 0 6 37 0 57 82 38 78.0 79.9 77.5 80.9 95.2 69.1 28.50 28.53 28.44 9.57 9.57 9.57 0.0 0.0 0.0 82.8 98.9 73.4 63.5 68.7 58.7
7/14/2006 180 357 0 0 17 0 1 17 0 91 96 68 75.4 79.2 72.1 75.8 83.8 72.0 28.38 28.41 28.35 11.50 11.65 11.38 0.0 0.0 0.0 81.8 91.8 78.5 73.0 76.0 70.4
7/15/2006 180 357 0 0 20 0 2 20 0 80 96 57 75.4 76.6 74.3 75.9 89.6 70.7 28.36 28.41 28.32 11.65 11.65 11.65 0.0 0.0 0.0 80.6 97.7 76.3 69.0 74.2 64.4
7/16/2006 22 357 0 2 26 0 5 26 0 70 94 37 75.5 76.5 75.0 75.4 89.6 66.0 28.44 28.50 28.41 11.65 11.65 11.65 0.0 0.0 0.0 78.5 90.2 72.1 63.6 67.6 55.3
7/17/2006 202 353 24 0 16 0 1 16 0 69 95 31 76.9 78.6 75.7 78.2 95.9 66.6 28.44 28.47 28.38 11.65 11.65 11.65 0.0 0.0 0.0 81.6 99.6 72.8 65.5 71.2 55.5
7/19/2006 180 357 0 1 28 0 2 28 0 75 96 42 78.8 80.6 75.7 76.7 90.9 67.6 28.48 28.53 28.44 11.94 12.20 11.73 0.0 0.0 0.0 81.0 93.1 74.2 66.9 69.6 59.6
7/20/2006 112 357 0 0 26 0 1 26 0 95 97 63 76.4 78.1 74.3 68.4 79.2 64.9 28.46 28.53 28.38 12.60 13.27 12.20 0.0 0.0 0.0 74.8 81.3 71.6 66.9 70.2 64.0
7/21/2006 180 327 0 1 39 0 6 39 0 85 98 57 77.5 78.3 75.7 75.6 87.4 68.9 28.33 28.41 28.26 13.27 13.31 13.27 0.0 0.0 0.0 81.2 94.5 75.5 70.3 74.4 66.0
7/22/2006 180 357 0 3 40 0 13 40 0 79 95 49 75.1 78.4 71.8 76.3 87.4 70.2 28.18 28.26 28.11 13.31 13.31 13.31 0.0 0.0 0.0 80.8 93.5 75.1 68.8 71.4 63.0
7/27/2006 158 357 0 2 34 0 11 34 0 58 79 43 77.9 78.4 77.4 83.8 92.5 75.6 28.39 28.44 28.35 13.31 13.31 13.31 0.0 0.0 0.0 86.8 99.0 79.5 67.2 71.8 62.9
7/28/2006 202 357 0 1 27 0 5 27 0 70 84 48 76.0 77.9 74.5 77.6 86.4 72.9 28.42 28.44 28.38 13.31 13.31 13.31 0.0 0.0 0.0 80.9 90.4 77.3 66.8 70.9 62.4
7/29/2006 180 357 0 1 28 0 5 28 0 77 95 46 77.3 79.7 75.0 77.6 90.7 70.9 28.38 28.44 28.32 13.37 13.54 13.31 0.0 0.0 0.0 82.1 94.9 76.2 69.3 74.1 64.6
7/30/2006 202 357 0 0 20 0 2 20 0 80 96 46 76.6 79.0 74.8 76.9 90.1 66.9 28.30 28.35 28.23 13.54 13.54 13.54 0.0 0.0 0.0 82.0 96.3 73.5 69.4 73.4 65.0
